模型广场

共 102 个模型 · 价格单位:美元 / 百万 tokens

模型输入价缓存命中价输出价计费方式状态
berry-1.0 $0.2590 / 次 按次 可用
berry-1.0-pro $0.2331 / 次 按次 可用
berry-1.0-pro-turbo $0.3367 / 次 按次 可用
berry-1.0-turbo $0.3626 / 次 按次 可用
dola-seedream-5.0-lite $0.0453 / 次 按次 可用
dola-seedream-5.0-pro $0.0583 / 次 按次 可用
glm-image $0.0194 / 次 按次 可用
happy-horse-1.1 $0.2331 / 次 按次 可用
minimax-h3 $0.1683 / 次 按次 可用
minimax-h3-fast $0.0648 / 次 按次 可用
minimax-h3-max $0.1036 / 次 按次 可用
minimax-h3-max-turbo $0.0518 / 次 按次 可用
seed-audio-1.0 $0.0032 / 次 按次 可用
seedream-4.0 $0.0389 / 次 按次 可用
seedream-4.5 $0.0518 / 次 按次 可用
veo-3.1-fast-generate-001 $0.1036 / 次 按次 可用
veo-3.1-generate-001 $0.2590 / 次 按次 可用
veo-3.1-lite-generate-001 $0.0389 / 次 按次 可用
wan2.6-image $0.0389 / 次 按次 可用
wan2.7-image $0.0389 / 次 按次 可用
wan2.7-image-pro $0.0971 / 次 按次 可用
wan3.0-video $0.1400 / 次 按次 可用
wan3.0-video-prime $0.3626 / 次 按次 可用
claude-fable-5 $12.95 $1.29 $64.75 按 Token 可用
claude-fable-5-1 $12.95 $0.32 $64.75 按 Token 可用
claude-haiku-4-5-20251001 $1.29 $0.13 $6.47 按 Token 可用
claude-opus-4-1-20250805 $19.43 $1.94 $97.12 按 Token 可用
claude-opus-4-20250514 $19.43 $1.94 $97.12 按 Token 可用
claude-opus-4-5-20251101 $6.47 $0.65 $32.38 按 Token 可用
claude-opus-4-6 $6.47 $0.65 $32.38 按 Token 可用
claude-opus-4-7 $6.47 $0.65 $32.38 按 Token 可用
claude-opus-4-8 $6.47 $0.65 $32.38 按 Token 可用
claude-opus-5 $6.47 $0.65 $32.38 按 Token 可用
claude-sonnet-4-20250514 $3.88 $0.39 $19.43 按 Token 可用
claude-sonnet-4-5-20250929 $3.88 $0.39 $19.43 按 Token 可用
claude-sonnet-4-6 $3.88 $0.39 $19.43 按 Token 可用
claude-sonnet-5 $2.59 $0.26 $12.95 按 Token 可用
cogvideox-3 $0.00 $0.00 按 Token 可用
deepseek-v4-flash $0.28 $0.01 $0.85 按 Token 可用
deepseek-v4-flash-0731 $0.28 $0.01 $0.85 按 Token 可用
deepseek-v4-flash-vision-exp $0.19 $0.00 $0.78 按 Token 可用
deepseek-v4-pro $0.85 $0.03 $2.56 按 Token 可用
deepseek-v4-pro-0813 $0.85 $0.03 $2.56 按 Token 可用
deepseek-v4.1-flash $0.19 $0.00 $0.78 按 Token 可用
dola-seed-2.0-pro $1.29 $0.26 $7.77 按 Token 可用
dola-seed-2.1-pro $0.65 $0.13 $3.24 按 Token 可用
gemini-2.5-flash $0.39 $0.04 $3.24 按 Token 可用
gemini-2.5-flash-image $0.39 $0.00 按 Token 可用
gemini-2.5-flash-lite $0.13 $0.01 $0.52 按 Token 可用
gemini-2.5-pro $1.62 $0.16 $12.95 按 Token 可用
gemini-3-flash-preview $0.65 $0.06 $3.88 按 Token 可用
gemini-3.1-flash-lite $0.32 $0.03 $1.94 按 Token 可用
gemini-3.1-pro-preview $2.59 $0.26 $15.54 按 Token 可用
gemini-3.5-flash $1.94 $0.19 $11.65 按 Token 可用
gemini-3.6-flash $1.94 $0.19 $9.71 按 Token 可用
gemini-3.7-flash $0.97 $0.10 $4.86 按 Token 可用
gemini-3.8-flash $0.97 $0.10 $4.86 按 Token 可用
glm-5 $1.29 $0.26 $4.14 按 Token 可用
glm-5-turbo $0.88 $3.53 按 Token 可用
glm-5.1 $1.81 $0.34 $5.70 按 Token 可用
glm-5.2 $1.81 $0.34 $5.70 按 Token 可用
glm-5.3 $1.81 $0.34 $5.70 按 Token 可用
glm-5.3-flash $0.19 $0.04 $0.65 按 Token 可用
glm-5v-turbo $1.55 $0.31 $5.18 按 Token 可用
glm-asr-2512 $0.00 $0.04 按 Token 可用
gpt-5-mini $0.32 $0.03 $2.59 按 Token 可用
gpt-5.4 $3.24 $0.32 $19.43 按 Token 可用
gpt-5.5 $6.47 $0.65 $38.85 按 Token 可用
gpt-5.6-luna $0.26 $0.03 $1.55 按 Token 可用
gpt-5.6-sol $5.18 $0.52 $25.90 按 Token 可用
gpt-5.6-terra $2.59 $0.26 $15.54 按 Token 可用
gpt-6-astra $12.95 $1.29 $64.75 按 Token 可用
gpt-image-1.5 $0.00 $0.00 按 Token 可用
gpt-image-2 $0.00 $0.00 按 Token 可用
grok-4.3 $3.24 $0.52 $6.47 按 Token 可用
grok-4.5 $5.18 $0.78 $15.54 按 Token 可用
grok-4.6 $5.18 $1.29 $15.54 按 Token 可用
hy3 $0.17 $0.04 $0.68 按 Token 可用
hy4-preview $1.08 $0.05 $3.24 按 Token 可用
kimi-k2.5 $0.78 $0.13 $3.88 按 Token 可用
kimi-k2.6 $1.23 $0.21 $5.18 按 Token 可用
kimi-k2.7-code $1.23 $0.25 $5.18 按 Token 可用
kimi-k3 $3.88 $0.39 $19.43 按 Token 可用
minimax-m2.5 $0.39 $0.04 $1.55 按 Token 可用
minimax-m2.7 $0.39 $0.08 $1.55 按 Token 可用
minimax-m3 $0.39 $0.08 $1.55 按 Token 可用
nano-banana-2 $0.65 $0.00 按 Token 可用
nano-banana-pro $2.59 $0.00 按 Token 可用
qwen3.5-flash $0.22 $0.02 $2.23 按 Token 可用
qwen3.5-plus $0.15 $0.02 $0.89 按 Token 可用
qwen3.6-flash $0.85 $0.09 $5.13 按 Token 可用
qwen3.6-plus $0.36 $0.07 $2.14 按 Token 可用
qwen3.7-max $2.14 $0.43 $6.41 按 Token 可用
qwen3.8-flash $0.19 $0.02 $0.61 按 Token 可用
qwen3.8-max $2.59 $0.52 $7.77 按 Token 可用
seedance-1.5-pro $0.00 $3.11 按 Token 可用
seedance-2.0 $0.00 $9.97 按 Token 可用
seedance-2.0-fast $0.00 $7.25 按 Token 可用
seedance-2.0-mini $0.00 $4.53 按 Token 可用
seedance-2.5 $0.00 $13.86 按 Token 可用
viduq1-image $0.00 $0.00 按 Token 可用
viduq1-text $0.00 $0.00 按 Token 可用